Сервис и обслуживание автомобилей Nissan

(495) 616 7410
(495) 616 6615
(495) 788 1707
 2-я Мытищинская, 6/8 стр.2

 
 
АВТОТЕХЦЕНТР NISSAN "АМТ":
Сервис, ремонт и покраска - запчасти Ниссан
Максима, Примера, Альмера, Микра, X-Trail, Pathfinder
Автосервис, обслуживание,
запчасти Nissan
Maxima, Primera, Almera
Micra, X-Trail, Pathfinder
         
 
Услуги:
Цены:
Контакты

Общие услуги:
Наши координаты:

2-я Мытищинская, 6/8 стр.2

Тел.: (495) 616 7410
Тел.: (495) 788 1707
Тел./факс: (495) 616 6615

Схема проезда...

 
nissan
 

Основные операции | Шиномонтаж и сход развал | Техническое обслуживание


Комплексное обслуживание автомобилей Nissan
(все цены указаны в рублях)

NISSAN MAXIMA CA33 (двс VQ20, VQ30)

  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2375 3325 3135 3325 2375 4560 2375 3325 3135 3800
Стоимость материалов 1744 1744 7329 2502 7329 1744 9437 1744 7329 2502 8679
Общая стоимость 2694 4119 10654 5637 10654 4119 13997 4119 10654 5637 12479

NISSAN MAXIMA A32 (двс VQ20, VQ30)

  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2375 3325 2755 3325 2375 4180 2375 3325 2660 3800
Стоимость материалов 1758 1758 7680 2348 7680 1758 9620 1758 7680 2348 9030
Общая стоимость 2708 4133 11005 5103 11005 4133 13800 4133 11005 5008 12830

NISSAN PRIMERA P12 (двигатели QR20, QR25)

  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2280 3230 2280 3230 2280 3705 2280 3230 2280 3705
Стоимость материалов 1468 1468 5657 1468 5657 1468 6707 1468 5657 1468 6707
Общая стоимость 2418 3748 8887 3748 8887 3748 10412 3748 8887 3748 10412

NISSAN PRIMERA P12 (двигатели QG16, QG18)

  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2280 3230 2280 3230 2280 3705 2280 3230 2280 3705
Стоимость материалов 1468 2176 3845 2176 3845 2176 4895 2176 3845 2176 4895
Общая стоимость 2418 4456 7075 4456 7075 4456 8600 4456 7075 4456 8600

NISSAN ALMERA N16, TINO V10 (двc QG15, QG18, SR20)

  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2280 3230 2280 3230 2280 3705 2280 3230 2280 3705
Стоимость материалов 1468 2176 3845 2176 3845 2176 4895 2176 3845 2176 4895
Общая стоимость 2418 4456 7075 4456 7075 4456 8600 4456 7075 4456 8600

NISSAN ALMERA N15, PRIMERA P11 (двc GA14, GA16, QG18, SR20)

  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2280 3230 2660 3230 2280 4085 2280 3230 2660 3705
Стоимость материалов 1482 2050 4317 2640 4317 2050 5957 2050 4317 2640 5367
Общая стоимость 2432 4330 7547 5300 7547 4330 10042 4330 7547 5300 9072

NISSAN MICRA (двигатели CR10, CR12, CR14)

  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2470 3420 2470 3420 2470 3895 2470 3420 2470 3895
Стоимость материалов 1136 1136 5305 1136 5305 1136 6205 1136 5305 1136 6205
Общая стоимость 2086 3606 8725 3606 8725 3606 10100 3606 8725 3606 10100

NISSAN NOTE (двигатель HR16)
  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2280 3230 2280 3230 2280 3705 2280 3230 2280 3705
Стоимость материалов 1634 1634 6051 1634 6051 1634 6951 1634 6051 1634 6951
Общая стоимость 2584 3914 9281 3914 9281 3914 10656 3914 9281 3914 10656

NISSAN NOTE (двигатель CR14)
  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2470 3420 2470 3420 2470 3895 2470 3420 2470 3895
Стоимость материалов 1274 1274 5443 1274 5443 1274 6343 1274 5443 1274 6343
Общая стоимость 2224 3744 8863 3744 8863 3744 10238 3744 8863 3744 10238

NISSAN X-TRAIL (двигатель YD22)

  КО 10000 ТО-1 20000 КО 30000 ТО-2 40000 КО 50000 ТО-3 60000 КО 70000 ТО-4 80000 КО 90000 ТО-5 100000 КО
110000
ТО-6 120000
Стоимость работы 2090 3135 2090 3610 2090 3420 2090 3610 2090 3610 2090 3895
Стоимость материалов 1712 7077 1712 7412 1712 7257 1712 7412 1712 8577 1712 7592
Общая стоимость 3802 10212 3802 11022 3802 10677 3802 11022 3802 12187 3802 11487

NISSAN X-TRAIL (двигатели QR20, QR25)
  КО 7500 ТО-1 15000 ТО-2 30000 ТО-3 45000 ТО-4 60000 ТО-5 75000 ТО-6 90000 ТО-7 105000 ТО-8 120000 ТО-9 135000 ТО-10 150000
Стоимость работы 950 2470 3420 2470 3705 2470 3895 2470 2470 2470 3895
Стоимость материалов 1399 1399 6137 1399 6317 1399 7187 1399 6317 1399 7187
Общая стоимость 2349 3869 9557 3869 10022 3869 11082 3869 8787 3869 11082

NISSAN PATHFINDER R51 (двигатель YD25)
  КО 15000 ТО-1 30000 КО 45000 ТО-2 60000 КО 75000 ТО-3 90000 КО 105000 ТО-4 120000 КО 135000 ТО-5 150000
Стоимость работы 1980 3420 1980 4230 1980 4140 1980 4230 1980 3870
Стоимость материалов 2251 5179 2251 6979 2251 8219 2251 6979 2251 6869
Общая стоимость 4231 8599 4231 11209 4231 12359 4231 11209 4231 10739

КО - комплекс операций рекомендуемых сервис - центром в промежутках между ТО в целях более раннего обнаружения неисправностей, влияющих на безопасность движения и срок службы автомобиля в целом, особенно при тяжёлых условиях эксплуатации.

 
         
 

Ремонт и обслуживание Nissan | Запасные части | Цены на услуги Шиномонтаж | Сход-развал